品名 | 重庆老火锅底料 |
净含量 | 75g |
规格 | 1x100袋/箱 |
条码 | 6925179203677 |
品名 | 重庆老火锅底料 |
净含量 | 360g |
规格 | 1×20袋/箱 |
条码 | 6925179203578 |
品名 | 重庆老火锅 |
净含量 | 260g |
规格 | 1×36袋/箱 |
条码 | 6925179203424 |
品名 | 重庆老火锅 |
净含量 | 100g |
规格 | 1×60袋/箱 |
条码 | 6925179203431 |
品名 | 板式老火锅底料 |
净含量 | 160g |
规格 | 1×60袋/箱 |
条码 | 6925179200195 |
品名 | 板式老火锅底料 |
净含量 | 400g |
规格 | 1×28袋/箱 |
条码 | 6925179203530 |
品名 | 五间坊重庆手工火锅底料 |
净含量 | 400g |
规格 | 1×20袋/箱 |
条码 | 6925179203318 |
品名 | 重庆老火锅(特辣型) |
净含量 | 500g |
规格 | 1×12袋/箱,1×24袋/箱 |
条码 | 6925179203387 |
品名 | 重庆老火锅(微辣型) |
净含量 | 500g |
规格 | 1×12袋/箱,1×24袋/箱 |
条码 | 6925179203394 |
品名 | 重庆老火锅(清油型) |
净含量 | 150g |
规格 | 1×40袋/箱 |
条码 | 6925179203523 |
品名 | 烧肉调味酱汁 |
净含量 | 150g |
规格 | 1X40袋/箱 |
条码 | 6925179203653 |
品名 | 酸汤肥牛调料 |
净含量 | 200g |
规格 | 1X40袋/箱 |
条码 | 6925179203660 |
品名 | 酸菜鱼调料(4料包) |
净含量 | 300g |
规格 | 1×40袋/箱 |
条码 | 6925179203363 |
品名 | 麻辣小面调料 |
净含量 | 150g(30gX5小袋) |
规格 | 1×40袋/箱 |
条码 | 6925179203325 |
品名 | 水煮鱼调料 |
净含量 | 150g |
规格 | 1×40袋/箱 |
条码 | 6925179200300 |
品名 | 藤椒鱼调料(3料包) |
净含量 | 200g |
规格 | 1×50袋/箱 |
条码 | 6925179203370 |
品名 | 泡椒牛肉面调料 |
净含量 | 150g(30gX5小袋) |
规格 | 1×40袋/箱 |
条码 | 6925179203332 |
品名 | 麻辣香锅 |
净含量 | 200g |
规格 | 1×24袋/箱 |
条码 | 6925179203240 |
品名 | 袋装豆豉 |
净含量 | 2.5kg |
规格 | 1×6袋/箱 |
条码 | 6925179203080 |
品名 | 袋装风味豆豉 |
净含量 | 2kg |
规格 | 1×5袋/箱 |
条码 | 6925179203233 |
品名 | 袋装辣三丁 |
净含量 | 2kg |
规格 | 1×5袋/箱 |
条码 | 6925179203325 |
品名 | 袋装油酥辣椒 |
净含量 | 2kg |
规格 | 1×5袋/箱 |
条码 | 6925179203232 |
品名 | 桶装麻辣小面调料 |
净含量 | 4kg |
规格 | 1×2桶/箱 |
条码 | 6925179203349 |
品名 | 桶装泡椒牛肉面调料 |
净含量 | 4kg |
规格 | 1×2桶/箱 |
条码 | 6925179203356 |
品名 | 桶装风味豆豉 |
净含量 | 6kg |
规格 | 1×2桶/箱 |
条码 | 6925179200270 |
品名 | 桶装麻辣香锅 |
净含量 | 6kg |
规格 | 1×2桶袋/箱 |
条码 | 6925179203264 |
品名 | 桶装甜面酱 |
净含量 | 6kg |
规格 | 1×2桶/箱 |
条码 | 6925179203417 |
Copyright © 重庆市永川区傻儿调味品有限公司 版权所有 网站维护:重庆兴网